| 県名 | 住所 | 緯度経度 |
| 北海道 | 札幌市 中央区北3条西6丁目1番地 | 43.063996,141.3479 |
| 青森県 | 青森市 長島1丁目1番1号 | 40.8249,140.74018 |
| 岩手県 | 盛岡市 内丸10番1号 | 39.703623,141.15268 |
| 宮城県 | 仙台市 青葉区本町3丁目8番1号 | 38.268836,140.87212 |
| 秋田県 | 秋田市 山王4丁目1番1号 | 39.718144,140.10271 |
| 山形県 | 山形市 松波2丁目8番1号 | 38.240438,140.36372 |
| 福島県 | 福島県 福島市杉妻町2番16号 | 37.750349,140.4676 |
| 茨城県 | 水戸市 笠原町978番6号 | 36.341792,140.44676 |
| 栃木県 | 宇都宮市 塙田1丁目1番20号 | 36.566655,139.88314 |
| 群馬県 | 前橋市 大手町1丁目1番1号 | 36.390919,139.06059 |
| 埼玉県 | さいたま市 浦和区高砂3丁目15番1号 | 35.857838,139.6479 |
| 千葉県 | 千葉市 中央区市場町1番1号 | 35.604677,140.1232 |
| 東京都 | 新宿区西新宿2丁目8番1号 | 35.689509,139.69164 |
| 神奈川県 | 横浜市 中区日本大通1番 | 35.447774,139.64254 |
| 新潟県 | 新潟市 中央区新光町4番地1 | 37.902431,139.02303 |
| 富山県 | 富山市 新総曲輪1番7号 | 36.695325,137.21132 |
| 石川県 | 金沢市 鞍月一丁目1番地 | 36.594297,136.62594 |
| 福井県 | 福井市 大手3丁目17番1号 | 36.065117,136.22165 |
| 山梨県 | 甲府市 丸の内1丁目6番1号 | 35.66461,138.56894 |
| 長野県 | 長野市 大字南長野字幅下692番2号 | 36.651347,138.18098 |
| 岐阜県 | 岐阜市 藪田南2丁目1番1号 | 35.391498,136.72237 |
| 静岡県 | 静岡市 葵区追手町9番6号 | 34.976949,138.38304 |
| 愛知県 | 名古屋市 中区三の丸3丁目1番2号 | 35.180033,136.90672 |
| 三重県 | 津市 広明町13番 | 34.730308,136.5086 |
| 滋賀県 | 大津市 京町4丁目1番1号 | 35.004301,135.86824 |
| 京都府 | 京都市 上京区下立売通新町西入藪の内町85番地3 | 35.021311,135.7555 |
| 大阪府 | 大阪市 中央区大手前二丁目1番22号 | 34.686348,135.51973 |
| 兵庫県 | 神戸市 中央区下山手通5丁目10番1号 | 34.691209,135.18315 |
| 奈良県 | 奈良市 登大路町30 | 34.685217,135.83287 |
| 和歌山県 | 和歌山市 小松原通一丁目1番地 | 34.226069,135.16758 |
| 鳥取県 | 鳥取市 東町一丁目220番地 | 35.503472,134.23824 |
| 島根県 | 松江市 殿町1番 | 35.472076,133.05052 |
| 岡山県 | 岡山市 内山下2丁目4番6号 | 34.661744,133.93506 |
| 広島県 | 広島市 中区基町10番52号 | 34.396478,132.45957 |
| 山口県 | 山口市 滝町1番1号 | 34.186622,131.4704 |
| 徳島県 | 徳島市 万代町一丁目1番地 | 34.065738,134.55924 |
| 香川県 | 高松市 番町四丁目1番10号 | 34.340292,134.04339 |
| 愛媛県 | 松山市 一番町四丁目4番地2 | 33.841671,132.76552 |
| 高知県 | 高知市 丸ノ内1丁目2番20号 | 33.559721,133.53105 |
| 福岡県 | 福岡市 博多区東公園7番7号 | 33.606232,130.41831 |
| 佐賀県 | 佐賀市 城内1丁目1-59 | 33.249456,130.29947 |
| 長崎県 | 長崎市 江戸町2番13号 | 32.744889,129.87348 |
| 熊本県 | 熊本市 水前寺6丁目18番1号 | 32.789883,130.74166 |
| 大分県 | 大分市 大手町3丁目1番1号 | 33.238079,131.61249 |
| 宮崎県 | 宮崎市 橘通東2丁目10番1号 | 31.91088,131.42391 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 鴨池新町10番1号 | 31.5603,130.55788 |
| 沖縄県 | 那覇市 泉崎1丁目2番地2号 | 26.212432,127.68111 |
都道府県庁の緯度経度
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://latitudelongitude.biz/mt-tb.cgi/2

コメントする